Water unit prices
The prices are valid until further notice.
Southern Finland | Cold water | Hot water |
Helsinki | 4,67 €/m³ | 11,12 €/m³ |
Espoo | 4,67 €/m³ | 11,12 €/m³ |
Vantaa | 4,67 €/m³ | 11,12 €/m³ |
Kerava | 4,29 €/m³ | 11,59 €/m³ |
Järvenpää | 4,87 €/m³ | 13,10 €/m³ |
Porvoo | 5,91 €/m³ | 12,89 €/m³ |
Sipoo | 4,78 €/m³ | 11,64 €/m³ |
Nurmijärvi | 6,20 €/m³ | 12,81 €/m³ |
Kirkkonummi | 6,49 €/m³ | 12,34 €/m³ |
Hämeenlinna | 4,96 €/m³ | 14,06 €/m³ |
Riihimäki | 4,16 €/m³ | 11,03 €/m³ |
Tuusula | 4,54 €/m³ | 11,50 €/m³ |
Western Finland | Cold water | Hot water |
Turku | 4,22 €/m³ | 11,42 €/m³ |
Tampere | 5,30 €/m³ | 11,44 €/m³ |
Pirkkala | 6,02 €/m³ | 11,50 €/m³ |
Nokia | 6,96 €/m³ | 12,69 €/m³ |
Kangasala | 6,72 €/m³ | 12,45 €/m³ |
Central Finland | Cold water | Hot water |
Jyväskylä | 4,91 €/m³ | 11,41 €/m³ |
Northern Finland | Cold water | Hot water |
Oulu | 4,09 €/m³ | 9,73 €/m³ |
Kempele | 3,10 €/m³ | 8,90 €/m³ |
Household water consumption varies depending on living habits, but on average one person uses about 120 litres of water per day. Of this daily usage, on average:
Cold water: approximately 78 litres per day (65%)
Hot water: approximately 42 litres per day (35%)
Average Monthly Water Consumption and Water Cost
Number of Residents | Cold Water (m³/month) | Hot Water (m³/month) | Total Water (m³/month) | Estimated Cost |
1 | 2–3 | 1–2 | 3–5 | 20–35 € |
2 | 4–5 | 2–3 | 6–8 | 40–70 € |
3 | 6–7 | 3–4 | 9–11 | 60–105 € |
4 | 8–9 | 4–5 | 12–14 | 80–140 € |
5 | 10–12 | 5–6 | 15–18 | 100–175 € |
The estimates are based on average water consumption. Actual usage may vary depending on household habits, water use patterns, and local pricing.