Veden yksikköhinnat
Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.
Etelä-Suomi | Kylmä vesi | Lämmin vesi |
Helsinki | 4,67 €/m³ | 11,12 €/m³ |
Espoo | 4,67 €/m³ | 11,12 €/m³ |
Vantaa | 4,67 €/m³ | 11,12 €/m³ |
Kerava | 4,29 €/m³ | 11,59 €/m³ |
Järvenpää | 4,87 €/m³ | 13,10 €/m³ |
Porvoo | 5,91 €/m³ | 12,89 €/m³ |
Sipoo | 4,78 €/m³ | 11,64 €/m³ |
Nurmijärvi | 6,20 €/m³ | 12,81 €/m³ |
Kirkkonummi | 6,49 €/m³ | 12,34 €/m³ |
Hämeenlinna | 4,96 €/m³ | 14,06 €/m³ |
Riihimäki | 4,16 €/m³ | 11,03 €/m³ |
Tuusula | 4,54 €/m³ | 11,50 €/m³ |
Länsi-Suomi | Kylmä vesi | Lämmin vesi |
Turku | 4,22 €/m³ | 11,42 €/m³ |
Tampere | 5,30 €/m³ | 11,44 €/m³ |
Pirkkala | 6,02 €/m³ | 11,50 €/m³ |
Nokia | 6,96 €/m³ | 12,69 €/m³ |
Kangasala | 6,72 €/m³ | 12,45 €/m³ |
Keski-Suomi | Kylmä vesi | Lämmin vesi |
Jyväskylä | 4,91 €/m³ | 11,41 €/m³ |
Pohjois-Suomi | Kylmä vesi | Lämmin vesi |
Oulu | 4,09 €/m³ | 9,73 €/m³ |
Kempele | 3,10 €/m³ | 8,90 €/m³ |
Kotitalouksien vedenkulutus vaihtelee asumistottumusten mukaan, mutta keskimäärin yksi henkilö käyttää noin 120 litraa vettä vuorokaudessa. Tästä kulutuksesta keskimäärin:
Kylmää vettä: noin 78 litraa/vrk (65 %)
Lämmintä vettä: noin 42 litraa/vrk (35 %)
Keskimääräinen kuukausittainen vedenkulutus ja vesimaksu
Asukkaita | Kylmä vesi (m³/kk) | Lämmin vesi (m³/kk) | Vettä yhteensä (m³/kk) | Arvio vesimaksusta |
1 | 2–3 | 1–2 | 3–5 | 20–35 € |
2 | 4–5 | 2–3 | 6–8 | 40–70 € |
3 | 6–7 | 3–4 | 9–11 | 60–105 € |
4 | 8–9 | 4–5 | 12–14 | 80–140 € |
5 | 10–12 | 5–6 | 15–18 | 100–175 € |
Arviot perustuvat keskimääräiseen vedenkulutukseen. Todellinen kulutus riippuu asumistottumuksista, veden käytöstä sekä paikallisista hinnoista.